Danse / reprise
Entre danse, théâtre et acrobatie…
… une excursion ludique et mystérieuse sur les traces d’un petit homme oublié à l’orée d’un bois, perdu dans ses pensées et troublé par ses « muses », le brame du cerf ou le chant du rossignol...
Dans cet écosystème en plastique, réplique d’une réalité farouche, Cille Lansade, Fran et Pierre-Yves De Jonge racontent leurs chimériques envies de retour déroutant à la terre. Fantasme romantique et ingénu autour du culte de la toute-puissante nature sauvage, retour illusoire s’il en est à leurs origines animales, d’êtres humains inconditionnés. Une pièce de science-fiction ludique sur l’histoire du petit Homme en chacun de nous. Un instant où s’entremêlent fraîcheur et initiation, angoisse et tourment…
Conception : Pierre-Yves De Jonge et Cille Lansade
Production : Cie Dorina Fauer
Diffusion : Sylvia Courty / L’L (Bruxelles), www.llasbl.be
Extrait d’une interview de Pierre-Yves De Jonge : « Sur scène, une femme (Cille Lansade), deux hommes (vous et votre frère, François De Jonge). Pas de véritable séquence en trio pour autant, mais davantage des duos dans lesquels on peut lire une idée de séduction, de manipulation parfois, de lutte aussi… »
« Oui, mais il y a surtout une forte notion d’apprentissage dans cette pièce. En fait, tout tourne très fort autour de François, mon petit frère. Autour d’une idée d’initiation… Un axe qui ressort très fort dans les duos notamment où l’on se tire, se bouscule… où l’on se rencontre en fait. » Lire l’article complet
Coproduction : Charleroi-Danses – Centre chorégraphique de la Communauté française Wallonie Bruxelles, L’Atelier à spectacle – Scène de la Communauté d’Agglomération du Drouais – Vernouillet, la Maison de la Culture de Tournai / Festival Next, et L’L – Lieu de recherche et d’accompagnement pour la jeune création (Bruxelles)
Avec l’aide du Ministère de la Communauté française Wallonie- Bruxelles – Service du Cirque, des Arts forains et des Arts de la Rue ; et Service de la Danse.
Avec le soutien de L’Ancre – Charleroi, le Théâtre de la Balsamine, le Festival des Brigittines – Centre d’Art contemporain du Mouvement et de la Voix de la Ville de Bruxelles, la SACD, le WBT/D, le WBI.
La Cie Dorina Fauer est accompagnée par L’L (Bruxelles)
Prix: 12€ / 8 € / Article 27 : 1,25 €
Groupes scolaires et groupes associatifs : 5 €
| Octobre 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Decembre 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Janvier 2014 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Fevrier 2014 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Mars 2014 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Avril 2014 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Mai 2014 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
