Jeudi 26 avril à 14h & 20h
Danse hip hop / "No Way Back"
À partir de 14 ans
"No Way Back" évoque la grande mécanique magique de l’évolution. Ce spectacle tissé de malices et d’effets de styles, à l’image du hip hop qu’il défend, suggère que la complexité du monde actuel est le fruit des apports de nos millions de créativités et ingéniosités additionnées, chacune à leur manière depuis des millions d’années.
Un jaillissement d’énergie positive à travers les figures puissantes et marrantes de la danse hip hop, que rythment un flow de beats boxés et de groove à la basse électrique.
Chorégraphe, metteur en scène : Milan Emmanuel / Avec : Milan Emmanuel, Youri Garfinkiel, Julien Carlier, Yassin Mrabtifi, Benoit Vrelust, Gaspard Herblot/ Œil extérieur à la mise en scène: Jean-Michel Frère/ Répétiteur danse: Samuel Faveyst/ Répétiteur musique : Olivier Colette/ Création lumières : Xavier Lauwers et David Coppe/ Ingénieur son: Antoine Thonon/ Costumière: Patty Eggerickx / Réalisation des costumes: Mélanie Chauprade, Clara Lejeune
Une production de «No Way Back», en coproduction avec le Centre culturel Jacques Franck, en partenariat avec Lézarts Urbains, L’Espace Catastrophe, Le Théâtre de Poche et avec le soutien du Ministère de la Fédération Wallonie Bruxelles – Service de la Danse
Prix : 8 € / 12 € / 1,25 € (Artr 27)
| Juillet 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Aout 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Septembre 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Octobre 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Novembre 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Decembre 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Janvier 2014 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Fevrier 2014 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Mars 2014 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Avril 2014 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
